宜昌中心·天宸府
楼盘地址:
西陵 西陵区环城南路、环城东路与献福路合围处
地址发送到手机
交房时间:
预计2025-08-04
主力户型:
3室2厅2卫 (建面124.41m2)
3室2厅2卫 (建面113.25m2)
4室2厅2卫 (建面150.34m2)
4室2厅2卫 (建面139.05m2)
3室2厅2卫 (建面111.33m2)
3室2厅2卫 (建面123.15m2)
3室2厅2卫 (建面119.72m2)
3室2厅2卫 (建面117.95m2)
4室3厅3卫 (建面207.41m2)
3室2厅1卫 (建面108.23m2)
3室2厅2卫 (建面121.79m2)
5室3厅2卫 (建面210.98m2)
3室2厅1卫 (建面103.95m2)
3室2厅2卫 (建面124.41m2)
2室2厅1卫 (建面85.07m2)
5室3厅3卫 (建面231.22m2)
3室2厅2卫 (建面136.92m2)
余房查询预售证号:
鄂宜预字(2020)34号

微信扫码拨号
转
324205
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
3#
4#
1#
2#

在售
3#
在售
4#
售罄
1#
售罄
2#
3# 在售
单元:1个
楼层:26层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,酒店式公寓,写字楼商铺,写字楼
项目特色:
潜力楼盘,江景地产,教育地产
建筑类型:
板楼,板塔结合,超高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
宜昌均瑞房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
均瑶集团
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
西陵 西陵区环城南路、环城东路与献福路合围处
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | 9月12日加推5#、6#,建面约85-231㎡巅峰力作,均价17000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16800.0元/m2 | 宜昌中心 均价:16800元
|
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
环城南路站口:19路
东门:7/K7路、12/K12路、18路、30/K30路、33路、1/K1路、K2路
解放路电影院:22路、33路、3路
夷陵饭店:89路、8路、91/K91路、B20路、B28路、B3路、6路
古佛寺:23路、25S路、25/K25路、B34路、B6路
交通方式:
项目西至沿江大道,东至环城东路,南至环城南路,北至献福路,四条城市干道环伺,3条轨道交通交汇(1号线、2号线、3号线规划中),倚靠长江水岸线,畅达全城。
附近公交线路:
环城南路站口:19路
东门:7/K7路、12/K12路、18路、30/K30路、33路、1/K1路、K2路
解放路电影院:22路、33路、3路
夷陵饭店:89路、8路、91/K91路、B20路、B28路、B3路、6路
古佛寺:23路、25S路、25/K25路、B34路、B6路
规划信息
占地面积:
85715.88平方米
建筑面积:
597950.38平方米
容积率:
2
绿化率:
0%
停车位:
小区共有停车位3035个
楼栋总数:
24
总户数:
2563
物业公司:
碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司
物业费:
1.70元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
幼儿园:童欣幼儿园、星火路外国语幼儿园
中小学:市实验小学、外国语实验小学、三中、四中、五中、六中
综合商场:解放路商圈 、CBD商圈
医院:宜昌市第一人名医院、宜昌市第二人民医院、宜昌市中医院、宜昌市中心医院
其他:滨江公园、儿童公园、欧阳修公园等等
学校:
小学:宜昌市西陵区外国语实验小学
内部配套:
小区内配备约10万方商业集群
建材设备:
电梯:有
宽带/光钎:有
其他配套:文体活动中心、菜市场、居委会
供暖方式:
水:二次加压
电:普通
气:天然气
楼盘简介
2018年,宜昌中心豪宅之作,构筑城市华章!项目位于宜昌市西陵区,西至沿江大道,东至环城东路,南至环城南路,北至献福路,城市滨江大盘,集粹一城优势资源。这里地处解放路和CBD两大商圈叠加区域,交通便利,坐拥传统老城区醇熟商业配套,市实验小学,外国语小学等多所名校相邻,珍藏滨江景观带、欧阳修公园、儿童公园等生态秘境,更有优质医疗资源随时为健康护航……于繁华之地,以匠者之心,均瑶集团携手行业优质,打造汇集高端住宅、商业、办公、文化旅游于一体的城市综合体,用宜昌历史风貌街区——大南门再现“宜昌八景”地域文化,用滨江大宅致献城市不凡人物,勾勒长江之滨的人居新品!
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名