基本信息

楼盘名称:
成国右岸
建成年代:
2025-08-04
物业类型:
普通住宅
项目特色:
宜居生态地产,养老地产,低总价,五证齐全
建筑类型:
高层,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
陕西裕丰源房地产开发有限责任公司
环线位置:
城北
投资商:
陕西裕丰源房地产开发有限责任公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
西咸新区 迎宾大道中段东侧
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8100.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 最低起价6900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 6900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | 6800元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | 6800元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | 6800元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | 6800元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | 6800元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | 6800元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | 6800元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | 6800元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | 起价6800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | 起价6800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 二期在售期房均价 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 二期在售期房均价 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 二期在售期房均价 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 二期在售期房均价 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 二期在售房源均价 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 整体均价5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 | 4800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4800.0元/m2 | 二期前期咨询中,参考均价4800元/平方米支持商业贷款,首付30%。 | ||
2025-08-04 | 4800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4500.0元/m2 | 3900.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 3600.0元/m2 | 团购交5000抵20000 | ||
2025-08-04 | 3600.0元/m2 | 团购交5000抵20000 | ||
2025-08-04 | 3400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 3400.0元/m2 | 携手搜狐电商交5000元抵20000元 | ||
2025-08-04 | 3400.0元/m2 | 交2000元抵20000元 | ||
2025-08-04 | 3500.0元/m2 | 2888.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 3260.0元/m2 | 2888.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 3160.0元/m2 | 一次性付款 按揭付款 | ||
2025-08-04 | 3160.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 3080.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 3080.0元/m2 | 一次性付款 按揭付款 | ||
2025-08-04 | 3080.0元/m2 | 一次性付款 按揭付款 | ||
2025-08-04 | 3080.0元/m2 | 一次性付款 按揭付款 | ||
2025-08-04 | 3080.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 3080.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 3080.0元/m2 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
司魏村: 市郊10路、15路、市郊8路、10路、8路、X202路
交通方式:
公交线路:8路、10路、15路、X202路
规划信息
占地面积:
120000平方米
建筑面积:
420000平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
46%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
15
总户数:
4000
物业公司:
雅和物业
物业费:
暂无数据
物业费描述:
雅和物业
周边配套:
世纪金花购物中心、文林学校、王府井赛特奥莱、中铁二十局医院
学校:
暂无数据
内部配套:
双语幼儿园、星级会所
建材设备:
地辐热
供暖方式:
集中供暖
楼盘简介
成国右岸项目总投资约15.8亿,总占地178.338亩,总建筑面积42万㎡,拟建15栋高层住宅楼、全心打造,为业主提供一个安全便利的智能化社区。
项目位于迎宾大道中段东侧,南临渭城区人民政府、北临规划路成国渠路。其中中心广场绿地面积12600㎡,绿化率达46%。项目集公园、住宅、地铁、机场、商业、教育等多种优势资源,交通便利,距离渭城区政府500米,城市公交8路、10路、15路等途径小区门口,地铁12号线将在小区东侧设有站口;西咸新区的空港新城、秦汉新城在这里与咸阳主城区融为一体,形成北塬新城的腹地.
项目倡导尊重自然、和谐社会,建设充满人性化的生态社区,将自然环境和社区环境融为一体,是未来城市人追求充满生态气息和寻求全新居住的较佳选择。项目建成后,将是咸阳市高品质、大型保障性住房人文社区。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名